România rămâne în continuare una dintre ţările cu cele mai ieftine costuri cu forţa de muncă din Europa, salariul mediu al unui angajat român fiind de 1.553 de RON pe lună net (474 de dolari net), potrivit unei analize realizate de Wikipedia.
Pe de altă parte un elveţian câştigă, în medie, 5.600 de dolari net lunar (4.200 de euro), potrivit datelor din 2011, prezente în analiza wikipedia.
Conform datelor Wikipedia cele mai mari salarii medii din Europa se înregistrează în Elveţia, 5.600 de dolari net pe lună, Luxemburg, cu un salariu mediu net de 4.230 de dolari pe lună şi Irlanda, cu 4.028 dolari pe lună.
Cele mai mici salarii medii din Europa se înregistrează în Moldova, 263 de dolari net lunar, Albania, 264 de dolari net şi Ucraina, 303 dolari. România se află pe locul şase în topul statelor europene cu cel mai mic salariu mediu, după Bulgaria şi Macedonia.
Analiza realizată de Wikipedia ia în calcul salariile medii nete şi brute din statele europene, calculate atât în monedele naţionale ale fiecărui stat precum şi în dolari, însă datele disponibile vizează perioade de timp diferite. Pentru Monaco şi San Marino nu există date în analiza celor de la Wikipedia.
Salariul mediu este unul dintre cei mai importanţi indicatori ai unei economii, acesta fiind unul dintre principalii factori luaţi în considerare de investitori care vor să-şi deschidă facilităţi de producţie sau centre de servicii în diferite ţări.
În plus, salariul mediu pe economie are o importanţă majoră pentru că evoluţia acestuia este luată în considerare atunci când se calculează pensiile.
net (estimativ) | Brut (gr.) | Rata de schimb | Net în dolari | Brut în dolari | Anul | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 396 ALL | 34 767 ALL | 0.009 | 264 | 335 | 2010 | |
| 2478 € | 1.32 |
| 3290 | 12/12 | |
1873 € | 2393 € | 1.32 | 2484 | 3174 | 2010 | |
| 600 AZN | 1.27 |
| 762 | 2012 | |
1882 € | 3103 € | 1.32 | 2496 | 4119 | 2010 | |
| 4504800 BYR | 0.0001 |
| 450 | 02/13 | |
815 BAM | 1272 BAM | 0.67 | 558 | 870 | 02/13 | |
624 BGN | 796 BGN | 0.66 | 414 | 528 | 03/13 | |
5447 HRK | 7863 HRK | 0.17 | 959 | 1385 | 02/13 | |
| 2292 € | 1.25 | 1865 | 2865 | 4Q2012 | |
18 639 CZK | 24 061 CZK | 0.05 | 1794 | 1203 | 1Q2013 | |
| 37 364 DKK | 0.177 | 4028 | 6628 | 2011 | |
741 € | 940 € | 1.25 | 926 | 1175 | 1Q2013 | |
2321 € | 3190 € | 1.25 | 2901 | 3988 | 3Q2012 | |
2041 € | 2651 € | 1.39 | 2845 | 3696 | 2009 | |
| 813 GEL | 0.61 |
| 495 | 4Q2012 | |
2234 € | 3695 € | 1.28 | 2865 | 4740 | 2Q2012 | |
898 € | 1124 € | 1.39 | 1250 | 1565 | 2011 | |
157 051 HUF | 213 501 HUF | 0.004 | 628 | 854 | 12/12 | |
| 464 768 ISK | 0.008 |
| 4008 | 2011 | |
| 3011 € | 1.25 | 2939 | 3763 | 3Q2012 | |
1880 € | 2729 € | 1.26 | 2368 | 3436 | 4Q2012 | |
| 108 836 KZT | 0.006 |
| 718 | 03/13 | |
413 LVL | 513 LVL | 1.86 | 769 | 953 | 4Q2012 | |
| 6315 CHF | 0.92 |
| 5850 | 2008 | |
1730 LTL | 2232 LTL | 0.37 | 640 | 830 | 4Q2012 | |
3189 € | 4274 € | 1.32 | 4230 | 5669 | 2010 | |
21 288 MKD | 31 247 MKD | 0.02 | 458 | 673 | 05/13 | |
| 1293 € | 1.28 |
| 1616 | 3Q2012 | |
3267 MDL | 3889 MDL | 0.08 | 263 | 313 | 12/12 | |
|
|
|
|
|
| |
476 € | 723 € | 1.29 | 618 | 938 | 03/13 | |
2136 € | 3073 € | 1.25 | 2671 | 3842 | 3Q2012 | |
| 36 000 NOK | 0.1699 |
| 6429 | 2011 | |
2678 PLN | 3740 PLN | 0.315 | 841 | 1174 | 1Q2013 | |
910 € | 1142 € | 1.28 | 1164 | 1462 | 12/11 | |
1553 RON | 2144 RON | 0.30 | 474 | 654 | 02/13 | |
27 153 RUB | 31 210 RUB | 0.0309 | 841 | 966 | 06/13 | |
|
|
|
|
|
| |
41 821 RSD | 57 921 RSD | 0.0116 | 479 | 663 | 05/13 | |
632 € | 789 € | 1.30 | 1145 | 822 | 1Q2013 | |
1000 € | 1534 € | 1.31 | 1643 | 2011 | 12/12 | |
1549 € | 1946 € | 1,28 | 2009 | 2452 | 4Q2012 | |
19 596 SEK | 28 400 SEK | 0.14 | 2726 | 3950 | 2010 | |
4 948 CHF | 6 034 CHF | 1.13 | 5600 | 6828 | 2011 | |
1 641 TRY | 2 193 TRY | 0.53 | 861 | 1151 | 2011 | |
2494 UAH | 3044 UAH | 0.12 | 303 | 370 | 02/13 | |
1442 GBP | 1924 GBP | 1.59 | 2303 | 3072 | 11/12 |
Sursa: wikipedia.com