
Bomboanele de ciocolată M&M's au făcut furori în America unde au avut vânzări record. Acelaşi lucru putem spune şi de ciocolata Milka, dar în Germania, scrie site-ul top10hm.com.
Pe lângă ciocolată, dulciurile care au înregistrat vânzări record în anumite părţi ale lumii sunt bomboanele asortate şi guma de mestecat. Spre exemplu, Orbit a avut cele mai multe vânzări în Rusia, de aproximativ 445 de milioane de dolari. Pe de altă parte, guma Vivident este preferata italienilor, iar francezii preferă guma de mestecat Hollywood.
Topul 10 al celor mai vândute dulciuri din lume şi unde s-au înregistrat cele mai mari vânzări
Poziţia | Marca | Ţara | Vânzări anuale | Tipul de dulciuri |
1 | M&M's | Statele Unite | 1,8 mld. dolari | bomboane de ciocolată |
2 | Cadbury's dairy Milk | Marea Britanie | 852 mil. dolari | tablete de ciocolată |
3 | Milka | Germania | 733 mil. dolari | ciocolată cu lapte |
4 | Trident | Brazilia | 682 mil. dolari | gumă de mestecat |
5 | Meiji | Japonia | 479 mil. dolari | batoane de ciocolată |
6 | Orbit | Russia | 445 mil. dolari. | gumă de mestecat |
7 | Trident | Mexic | 354 mil. dolari | gumă de mestecat |
8 | Hollywood | Franţa | 318 mil. dolari | gumă de mestecat |
9 | Vivident | Italia | 313 mil. dolari | gumă de mestecat |
10 | Hsu Fu Chi | China | 256 mil. dolari | bomboane asortate |
