
Echipele din top 20 al celor mai bogate cluburi de fotbal se ridică la 4,4 miliarde de euro, conform raportului Football Money League întocmit de firma de audit Deloitte. Veniturile cumulate au crescut în sezonul 2010/2011 cu 3%, dublu faţă de creşterea economică a ţărilor din care provin echipele şi care au crescut cu 1,7%.
Nouă din cele 20 de echipe din top au înregistrat creşteri de două cifre ale veniturilor.
"Creşterea continuă a celor mai mari 20 de cluburi în sezonul 2010/2011 arată puterea acestora în special în timpuri economice grele. Deşi creşterea veniturilor a încetinit de la 8% în sezonul 2009/2010 la 3% în 2011/2011, numărul mare al suporterilor şi loialitatea lor, audienţa ridicată şi continua atragere a partenerilor comerciali le-au făcut destul de rezistente în faţa încetinirii economice", spune Dan Jones. partener în cadrul diviziei Sports Business Group la Deloitte.
Pentru al patrulea an consecutiv, primele şase locuri ale topului rămân neschimbate, Real Madrid, Barcelona, Machester United, Bayern Munchen, Arsenal şi Chelsea.
Poziţie | Echipă | Venituri în 2011/2011 |
1. | Real Madrid (Spania) | 497,5 mil. euro |
2. | Barcelona (Spania) | 450,7 mil. euro |
3. | Manchester United (M. Britanie) | 367 mil. euro |
4. | Bayern Munchen (Germania) | 321,4 mil. euro |
5. | Arsenal Londra (M. Britanie) | 254,1 mil. euro |
6. | Chelsea Londra (M. Britanie) | 249,8 mil. euro |
7. | AC Milan (italia) | 235,1 mil. euro |
8. | Internazionale (Italia) | 211,4 mil. euro |
9. | Liverpool (M. Britanie) | 203,3 mil. euro |
10. | Schalke 04 (Germania) | 202,4 mil. euro |
11. | Tottenham Hotspur (M. Britanie) | 181 mil. euro |
12. | Manchester City (M. Britanie) | 169,6 mil. euro |
13. | Juventus (Italia) | 153,9 mil. euro |
14. | Olympique Marseille (Franţa) | 150,4 mil. euro |
15. | AS Roma (Italia) | 143,5 mil. euro |
16. | Borussia Dortmund (Germania) | 138,5 ml. euro |
17. | Olympique Lion (Franţa) | 132,8 mil. euro |
18. | Hamburger SV (Germania) | 128,8 mil. euro |
19. | Valencia (Spania) | 116,8 mil. euro |
20. | Napoli (Italia) | 114,9 mil. euro |
